首页 > 产品展示 > 堆焊耐磨焊丝&耐磨焊条
系列堆焊耐磨焊丝|明弧堆焊焊丝|埋弧堆焊焊丝|二氧化碳气体保护焊堆焊焊丝 | ||||
根据客户需要,专业研发生产各种气保焊丝.,取代进口焊丝,用于各类耐磨冲击的表面堆焊,焊接效率是堆焊焊条的3-5倍。 | ||||
型号 | 规格 | 硬度(HRC) | 主要成分 | 主要用途及特性 |
(mm) | ||||
DZ-D114 | 1.6 | 50-55 | C:0.45-1 Cr:2-3 | 高锰钢堆焊焊丝,受强烈冲击后表面具有加工硬化的特点,适用于堆焊锤头、锤板等高冲击部件 |
Mn:14-18 | ||||
DZ-D115 | 1.6 | 50-55 | C:0.45-1 Cr:2-3 | 高锰钢堆焊焊丝,受强烈冲击后表面具有加工硬化的特点,适用于堆焊锤头、锤板等高冲击部件 |
Mn:14-18 | ||||
DZ-D172 | 1.2、1.6 | ≥40 | C:0.4-0.5 Cr:1.5-2.5 | 用于堆焊齿轮、矿山机械等磨损部件 |
Mo:1.5-2.5 | ||||
DZ-D165 | 1.6 | 60-65 | C≤1.0 Cr:9-15 | 高硬度耐磨焊丝,适用于磨粒磨损部位的堆焊修 |
DZ-D212 | 1.2、1.6 | ≥50 | C:0.4-0.7 Cr:4.0-5.5 | 用于堆焊各种受磨损的机件表面,如齿轮、挖斗、矿山机械等 |
Mo:0.8-1.5 | ||||
DZ-D213-G | 1.6 | 45-55 | C:0.3-0.6 Cr:1.5-2.5 | 用于堆焊各种受磨损的机件表面 |
Mo:1.0-2.0 | ||||
DZ-D256 | 1.6 | HB≥170 | C:0.5-1.1 Mn:10-17 | 适用于各种破碎机、高锰钢轨、推土机等受冲击而易磨损部分的堆焊 |
DZ-D313 | 1.6 | 45-50 | C:0.2-0.3 Cr:11-14 | 用于连铸辊的堆焊 |
DZ-D322 | 1.6 | 55-63 | C:0.3-0.5 W:7-10 | 适用于修复冲模及韧具,及要求磨损性能较高的机械零件 |
Mo:0.5-2.5 | ||||
DZ-D405 | 1.6 | 53-60 | C:0.25-0.55 Cr:5.5-7.5 | 适用于堆焊热轧开坯辊 |
Mo:0.8-1.5 W:1.0-2.0 | ||||
V:0.5-1.0 | ||||
DZ-D430 | 1.6 | 35-40 | C:0.1-0.25 Cr:16-18 | 适用于一般耐腐蚀部件表面的堆焊 |
DZ-D507MoA | 1.2、1.6 | 35-45 | C≤2.0 Cr:10-15 | 适用于阀门堆焊 |
Mo:0.5-1.5 | ||||
DZ-D518(A) | 1.6 | 40-50 | C:0.08 Cr:13.1 | 适用于连铸辊堆焊 |
Mo:1.15 Ni:3 | ||||
DZ-D688 | 1.2、1.6 | 50-58 | C:2.5-5.0 Cr:22.5-27.5 | 适用于受磨粒磨损严重部件的堆焊,可以多层堆焊。堆焊层厚度可以达到50mm |
DZ-D788 | 1.2、1.6 | 50-60 | C:3.0-4.5 Cr:24-30 | 适用于受磨粒磨损严重部件的堆焊,堆焊层厚度控制在20mm以下 |
DZ-D788A | 1.2、1.6 | 65-72 | C:3.0-4.5 Cr:20-25 (适合单层焊接) | 适用于受磨粒磨损严重部件的堆焊,限于单层堆焊 |
DZ-D888 | 1.2、1.6 | 58-65 | C:3.5-4.5 Cr:24-27.5 | 适用于受磨粒磨损严重部件的堆焊,堆焊层厚度控制在10mm以下 |
DZ-DG7 | 1.6 | 52-60 | C:1-3.5 Cr:6-10.5 | 适用于盾构机部件的堆焊 |
DZ688焊条 | 4 | 50-58 | C:2.5-5.0 Cr:22.5-27.5 | 适用于受磨粒磨损严重部件的堆焊,堆焊层厚度控制在20mm以下 |
东臻科技自主生产堆焊碳化铬耐磨复合板专用堆焊药芯焊丝,目前DZ261堆焊耐磨复合板焊丝年销量近1000吨,在国内占有较高的市场份额,凭借超高的质量和优质的服务,在国内销售量和出口量都在逐年增加。东臻科技还拥有多台堆焊设备用于各种堆焊耐磨复合衬板,高铬合金复合耐磨衬板,碳化铬合金堆焊耐磨板,复合耐磨钢板,双金属堆焊复合板的生产加工以及耐磨设备的制造。同时生产制造双金属复合耐磨管道,煤粉输送复合耐磨弯头,除灰耐磨管道,矿山耐磨部件以及耐磨设备在线堆焊维修。年加工各类耐磨板5000吨。
型号:DZ-D系列
品牌:臻牌
价格:电议
尺寸:200公斤/桶
硬度(HRC):58-62
C碳含量(%):3.5-5.0
Cr铬含量(%):28-37